Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore tempestività pagamenti Anno 2020 = -23,26 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2020 = -25,25 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2020 = -20,94 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2020 = -26,94 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2020 = -20,56 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Anno 2019 = -19,97 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2019 = -18,22 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2019 = -13,08 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2019 = -20,84 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2019 = -23,30 |