Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore tempestività pagamenti Anno 2022 = -12,92 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2022 = -19,97 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2022 = -8,56 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2022 = -9,20 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2022 = -15,98 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Anno 2021 = -22,19 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2021 = -27,99 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2021 = -18,64 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2021 = -28,11 | ||
Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2021 = -15,50 |